
Cultivo de Zarzamora Aketzalli, Ziracuaretiro, Michoacán

CULTIVO: Zarzamora Ziracuaretiro Michoacán
ÁREA EXPERIMENTAL: 4 Ha
1: OBJETIVO BIOLOGICO: Promover brotación de yemas e inducirlas a desarrollarse floralmente.
Promover desarrollo de raíces
2 OBJETIVOS: evaluar la calidad y el rendimiento del cultivo en la línea de nutrición en zarzamora
3: PRODUCTOS A EVALUAR:
INFORMACION PORCENTUAL | |
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO |
5 L Activador 8-24-4 | 8-24-4 |
1 L Mezfer- Root | Acido indolbutirico 3,000 ppm |
3 L Micro Ca | 9% N, 16 % Ca |
500 mL Quela Zinc | 10 % Zn |
100 mL Adherente Káppa | Surfactante a base de orgasilicones |
3 L Micro Ca | 9% N, 16 % Ca |
350 mL Mez-Grow | Auxinas, citocininas, giberelinas |
1 Kg Micro Min 20-30-10 | 20-30-10 |
1 L Power K | 20 % P, 26% K |
250 mL Forte K | 26 % K, 22% S |
250 mL Malation 1000 | |
1 Kg Micro Fos 16-54-0 | 16-54-0 |
500 mL Molibdeno 80 | 7 % Mo |
350 mL Mez-Grow | Auxinas, citocininas, giberelinas |
500 mL Micromix Liquido | Elementos menores + M.O |
250 mL Forte K | 26 % K, 22% S |
500 mL Balazo 25 | Diazinon |
1 L Provigor 46 | 46 % P |
500 mL MicroBor | 10 % B |
500 mL Microplus FeZnMg | Fe, Zn, Mg |
250 mL Tornatrina | Bifentrina 100 CE |
150 g VISOR | Thiametoxam |
125 mL MIZAR | Methoxyfenozide |
1 L Foliar Calciboro |
TRATAMINETO:
a. APLICACIONES AL SUELO
PRIMERA APLICACIÓN | |
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO |
5 L Activador 8-24-4 | 8-24-4 |
1 L Mezfer- Root | Acido indolbutirico 3,000 ppm |
SEGUNDA APLICACIÓN | |
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO |
1 L Mezfer-Root | Acido indolbutirico 3,000 ppm |
6 kg MKP | |
4 kg MAP | |
1 Kg Nitrato de Mg |
b. APLICACIONES FOLIARES
PRIMERA APLICACIÓN: Estimular brotación de yemas | |
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO |
3 L Micro Ca | 9% N, 16 % Ca |
500 mL Quela Zinc | 10 % Zn |
40 mL Charger Plex | |
10 g BIOGIB | |
250 mL Agromil Plus | |
100 mL Adherente Káppa |
SI NO BROTAN LAS YEMAS CON LA APLICACIÓN FOLIAR ANTERIOR, SE REALIZA ESTA APLICACIÓN | ||
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | |
3 L Micro Ca | 9% N, 16 % Ca | |
350 mL Mez-Grow | Auxinas, citocininas, giberelinas | |
250 mL Phytohormonal extra | ||
35 mL Charger Plex | ||
500 mL Alexin K | ||
500 mL Aminofish | ||
80 mL Adherente Káppa | Surfactante a base de orgasilicones | |
SEGUNDA APLICACIÓN: Desarrollo de cargadores | ||
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | |
1 Kg Micro Min 20-30-10 | 20-30-10 | |
350 mL Mez-Grow | Auxinas, citocininas, giberelinas | |
250 mL Forte K | 26 % K, 22% S | |
250 mL Phytohormonal extra | ||
500 mL Alexin K | ||
250 mL Malation 1000 | ||
80 mL Adherente Káppa | Surfactante a base de orgasilicones |
TERCERA APLICACIÓN: Regreso de cargadores | ||
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | |
1 Kg Micro Fos 16-54-0 | 16-54-0 | |
500 mL Molibdeno 80 | 7 % Mo | |
350 mL Mez-Grow | Auxinas, citocininas, giberelinas | |
500 mL Micromix Liquido | Elementos menores + M.O | |
250 mL Forte K | 26 % K, 22% S | |
250 mL Phytohormonal extra | ||
500 mL Balazo 25 | Diazinon | |
500 mL Alexin K | ||
80 mL Adherente Káppa | Surfactante a base de orgasilicones |
CUARTA APLICACIÓN: Floración | ||
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | |
1 L Provigor 46 | 46 % P | |
500 mL Molibdeno 80 | 7 % Mo | |
500 mL Microplus FeZnMg | Fe, Zn, Mg | |
500 mL Phytohormonal extra | ||
200 mL Cystar | ||
5 mL Charger Plex | ||
500 mL Alexin K | ||
250 mL Tornatrina | Bifentrina 100 CE | |
80 mL Adherente Káppa | Surfactante a base de orgasilicones |
QUINTA APLICACIÓN: Regreso de cargadores y llenado de frutos | ||
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | |
1 Kg Ultrasoluble 20-20-20 | 20-20-20 | |
1 L Power K | 20 % P, 26% K | |
500 mL Molibdeno 80 | 7 % Mo | |
500 mL MicroBor | 10 % B | |
250 mL Phytohormonal extra | ||
500 mL Alexin K | ||
250 mL Tornatrina | Bifentrina 100 CE | |
80 mL Adherente Káppa | Surfactante a base de orgasilicones |
SEXTA APLICACIÓN: Llenado de frutos | ||
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | |
1 L Calciboro Zn Extra | ||
1 L Forte K | 26 % k, 22 % S | |
500 mL MicroBor | 10 % B | |
40 g Biofrut | ||
500 mL Alexin K | ||
150 g VISOR | Thiametoxam | |
125 mL MIZAR | Methoxyfenozide | |
80 mL Adherente Káppa | Surfactante a base de orgasilicones | |
SEPTIMA APLICACIÓN: Llenado de frutos | ||
NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | |
1 L Foliar Calciboro |
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN:
La aplicación al suelo comenzara a los 8 días después de la defoliación. Las aplicaciones foliares a los días de la defoliación, cada 8 días una de otra.
PROCEDIMIENTO:
Se mezclaran los productos en 200 L de agua.
Se evaluarán el número de cajas cosechadas
FECHA DE APLICACIÓN:
19 de Septiembre 2020
RESULTADOS
Alto número de brotes desarrollados, desde la base a la punta de la planta.
95% de brotes florales.
COSECHA A PARTIR DE 30 CM CON PRODUCTOS CONVENCIONALES




CONCLUSIÓN
Los productos son eficaces contra la competencia, adicional el precio contra la competencia es mucho mejor y competitiva para la producción de zarzamora
RESPONSABLE DE APLICACIÓN.
Ing. Miguel de la Cruz M.